Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Suchen

Herdade de São Miguel
Ganhe 19 pontos
(no valor de €0,95 EUR) por item.
Earn 19 points
(worth €0,95 EUR) per item.
| Produzent | Herdade de São Miguel | |
| Ernte | 2023 | |
| Kerl | Tinto | |
| Region | Alentejo | |
| Herkunftsland | Portugal | |
| Dienen | 16°C - 18°C | |
| Volumen | 75cl | |
| Alkohol | 14.5% | |
| Kaste | Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Aragonêz | |
| Begleitungen | Ideal com Pratos de Caça ou Carnes Vermelhas e Queijos curados |
Manuelle Ernte. Totales Stalking. Vorfermentative Mazeration für 48 Stunden. Alkoholische Gärung bei kontrollierter Temperatur (22–28 °C) in Pressen mit Piegage. Malolaktische Gärung im Fass. Reifung für 12 Monate in 400-Liter-Fässern und 6 Monate in 5000-Liter-Fässern.
Intensives Granat. Üppiges und komplexes Aroma von schwarzen Früchten, gut integriert mit Noten von Menthol und Tabak. Bemerkenswerte Frische, hervorragende Tanninstruktur und Ausgewogenheit. Komplexer Abgang mit großer Eleganz und Nachhaltigkeit.
Wine Advocate 2023 | 92 Punkte (2021)
James Suckling | 90 Punkte (2020)
Weinliebhaber 2022 | 91 Punkte (2020)
Concours Mondial de Bruxelles 2022 | Goldmedaille (2020)
Weinwettbewerb Portugals 2022 | Goldmedaille (2020)
Wein & Spirituosen | 93 Punkte (2020)
Expovina Wine Trophy 2022 | Goldmedaille (2019)
Mundus Vini | Goldmedaille (2019)
Citadelles du Vin 2020 | Goldmedaille (2019)
Challenge International du Vin | Goldmedaille (2019)
Wine Enthusiast – Kellerauswahl | 94 Pontos (2019)
Wir schlagen außerdem vor
Ihr Warenkorb ist leer