Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Suchen

Quinta Nova
Ganhe 190 pontos
(no valor de €9,50 EUR) por item.
Earn 190 points
(worth €9,50 EUR) per item.
| Produzent | Quinta Nova | |
| Ernte | 2019 | |
| Kerl | Tinto | |
| Region | Douro | |
| Herkunftsland | Portugal | |
| Dienen | 16°C - 18°C | |
| Volumen | 75cl | |
| Alkohol | 14.5% | |
| Kaste | Vinhas centenárias, Tinta Amarela | |
| Begleitungen | Ideal com Pratos de Carnes Vermelhas ou de caça. |
Mirabilis Tinto ist inspiriert von der Reihe großer Weine aus aller Welt, bei denen Textur, Aromen, Schwere und Transparenz geschaffen werden.
Nach sorgfältiger Auswahl der besten Parzellen und der Ernte Bei der Maniküre steht diese Charge im Widerspruch zum Ursprung des Rohmaterials und lässt das Konzept außer Acht. Terroir .
Es handelt sich um einen einzigartigen Wein, der nicht Jahr für Jahr reproduzierbar ist und sich durch eine heterogene Zusammensetzung aus kleinen Mengen auszeichnet – jeweils ein paar Liter aus jedem unserer besten Fässer –, die einen langen Verkostungsprozess durchlaufen, bis das Endergebnis feststeht.
Mirabilis Tinto spiegelt die tiefgreifendsten Weinbaujahre der Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo wider und ergibt einen dichten, intensiv aromatischen, dreidimensionalen Wein mit enormer körperlicher Nachhaltigkeit, tiefgründig und sehr präzise.
Ein Wein, der unser Verständnis übersteigt… und mit Geduld der menschlichen Reife näherkommt.
2021 | 95 Punkte, Sehr empfehlenswert , Weinmagazin, Portugal
2021 | 19 Punkte , Grandes Escolhas Wine Magazine, Portugal
2021 | 19 Punkte , Prestige, Passion for Wine Magazine, Portugal
2021 | 94 Punkte Kellerauswahl , Wine Enthusiast, Roger Voss, USA
2021 | 92 Punkte , jamessuckling.com
2021 | 92 Punkte Wine Spectator, Alison Napjus, USA
2019 | 95 Punkte , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, USA
2019 | 18,5 Punkte und Sehr empfehlenswert , Wine Magazine, Portugal
2019 | 18,5 Punkte , Grandes Escolhas Wine Magazine, Portugal
2017 | 19 Punkte und „Sehr empfehlenswert“ , Weinmagazin, Portugal
2017 | 96–98 Punkte , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, USA
2015 | 94–96 Punkte , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, USA
2015 | 18,5 Punkte , Grandes Escolhas Wine Magazine, Portugal
Wir schlagen außerdem vor
Ihr Warenkorb ist leer