Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Buscar

Herdade de São Miguel
Ganhe 19 pontos
(no valor de €0,95 EUR) por item.
Earn 19 points
(worth €0,95 EUR) per item.
| Productor | Herdade de São Miguel | |
| Cosecha | 2023 | |
| Tipo | Tinto | |
| Región | Alentejo | |
| País de origen | Portugal | |
| Servir a | 16°C - 18°C | |
| Volumen | 75cl | |
| Alcohol | 14.5% | |
| Castas | Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Aragonêz | |
| Acompañamientos | Ideal com Pratos de Caça ou Carnes Vermelhas e Queijos curados |
Vintage manual. Desacuerdo total. Maceración previa a la fermentación para 48h. Fermentación alcohólica con temperatura controlada (22-28ºC) en Lagares con Pickage. Fermentación malolática en el barril. Pasantía de 12 meses en 400 litros y 6 meses en 5000 litros.
Intenso Grená. Aroma exuberante y complejo de frutas negras bien integradas con grados de mentol y tabaco. Reparto de frescura, excelente estructura de taninos y equilibrio. Fin complejo que muestra una gran elegancia y persistencia.
Defensor del vino 2023 | 92 puntos (2021)
James Suckling | 90 puntos (2020)
Entusiasta del vino 2022 | 91 puntos (2020)
Concours Mondial de Bruxelles 2022 | Medalla de oro (2020)
Concurso de vinos de Portugal 2022 | Medalla de oro (2020)
Vino y licores | 93 puntos (2020)
Trofeo de vino Expovina 2022 | Medalla de oro (2019)
Mundus Vini | Medalla de oro (2019)
Citadelles du Vin 2020 | Medalla de oro (2019)
Challenge International du Vin | Medalla de oro (2019)
ENTRADA DEL VINO - Selección de bodegas | 94 puntos (2019)
También sugerimos
Tu carro esta vacío