Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Buscar

Quinta Nova
Ganhe 190 pontos
(no valor de €9,50 EUR) por item.
Earn 190 points
(worth €9,50 EUR) per item.
| Productor | Quinta Nova | |
| Cosecha | 2019 | |
| Tipo | Tinto | |
| Región | Douro | |
| País de origen | Portugal | |
| Servir a | 16°C - 18°C | |
| Volumen | 75cl | |
| Alcohol | 14.5% | |
| Castas | Vinhas centenárias, Tinta Amarela | |
| Acompañamientos | Ideal com Pratos de Carnes Vermelhas ou de caça. |
Mirabilis Tinto se inspira en la tradición de los grandes vinos de todo el mundo, donde se crean texturas, aromas, densidad y transparencia.
Tras una cuidadosa selección de las mejores parcelas y una cosecha manicura , este lote choca con el origen de la materia prima, dejando de lado el concepto de terruño .
Es un vino único, irrepetible año tras año, con una composición heterogénea de pequeñas cantidades, unos pocos litros de cada una de nuestras mejores barricas, que se somete a un largo proceso de cata hasta obtener el resultado final.
Mirabilis Tinto refleja los años vitícolas más profundos de Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, dando como resultado un vino denso, intensamente aromático, tridimensional, de enorme persistencia física, profundo y muy preciso.
Un vino que trasciende nuestra comprensión… y que, con paciencia, se acerca a la madurez humana.
2021 | 95 puntos, Muy recomendado , Revista de Vinos, Portugal
2021 | 19 puntos , Revista de Vinos Grandes Escolhas, Portugal
2021 | 19 puntos , Prestigio, Revista Passion for Wine, Portugal
2021 | 94 puntos Selección de bodega , Wine Enthusiast, Roger Voss, EE. UU.
2021 | 92 puntos , jamessuckling.com
2021 | 92 puntos Wine Spectator, Alison Napjus, EE. UU.
2019 | 95 puntos , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EE. UU.
2019 | 18,5 puntos y Muy Recomendado , Revista de Vinos, Portugal
2019 | 18,5 puntos , Revista de Vinos Grandes Escolhas, Portugal
2017 | 19 puntos y Muy Recomendado , Revista de Vinos, Portugal
2017 | 96-98 puntos , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EE. UU.
2015 | 94-96 puntos , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EE. UU.
2015 | 18,5 puntos , Revista de Vinos Grandes Escolhas, Portugal
También sugerimos
Tu carro esta vacío