M
Cottage Branco 2023 Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Rechercher

Champagne Pol Roger
Ganhe 92 pontos
(no valor de €4,60 EUR) por item.
Earn 92 points
(worth €4,60 EUR) per item.
| Producteur | Champagne Pol Roger | |
| Récolte | 2015 | |
| Type | Champagne | |
| Région | Champagne | |
| Pays d'Origine | France | |
| Servir à | 8°C - 10°C | |
| Volume | 75 cl | |
| Alcool | 12,5% | |
| Cépages | Chardonnay | |
| Accompagnements | Il se marie parfaitement avec les huîtres, les fruits de mer, les fromages crémeux et les desserts aux fruits rouges. |
Nous suggérons également
Votre panier est vide