Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Rechercher

Quinta Nova
Ganhe 190 pontos
(no valor de €9,50 EUR) por item.
Earn 190 points
(worth €9,50 EUR) per item.
| Producteur | Quinta Nova | |
| Récolte | 2019 | |
| Type | Rouge | |
| Région | Douro | |
| Pays d'Origine | Portugal | |
| Servir à | 16°C - 18°C | |
| Volume | 75 cl | |
| Alcool | 14,5% | |
| Cépages | vignes centenaires, Encre jaune | |
| Accompagnements | Idéal avec les plats de viande rouge ou de gibier. |
Mirabilis Tinto s'inspire des grands vins du monde entier, où se créent textures, arômes, profondeur et transparence.
Après une sélection rigoureuse des meilleures parcelles et une récolte manucure , ce lot entre en conflit avec l'origine de la matière première, mettant de côté le concept de terroir .
C'est un vin unique, non reproductible d'une année sur l'autre, à la composition hétérogène, issu de petites quantités, quelques litres de chacun de nos meilleurs fûts, et soumis à un long processus de dégustation jusqu'au résultat final.
Mirabilis Tinto reflète les années viticoles les plus profondes de Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, donnant lieu à un vin tridimensionnel dense, intensément aromatique, avec une énorme persistance physique, profonde et très précise.
Un vin qui dépasse notre entendement… et qui, avec la patience, atteint une maturité proche de celle de l’être humain.
2021 | 95 points, Hautement recommandé , Wine Magazine, Portugal
2021 | 19 points , Grandes Escolhas Wine Magazine, Portugal
2021 | 19 points , Prestige, Passion for Wine Magazine, Portugal
2021 | 94 points Sélection de caves , Wine Enthusiast, Roger Voss, États-Unis
2021 | 92 points , jamessuckling.com
2021 | 92 points Wine Spectator, Alison Napjus, États-Unis
2019 | 95 points , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, États-Unis
2019 | 18,5 points et Hautement recommandé , Wine Magazine, Portugal
2019 | 18,5 points , Grandes Escolhas Wine Magazine, Portugal
2017 | 19 points et Hautement recommandé , Wine Magazine, Portugal
2017 | 96-98 points , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, États-Unis
2015 | 94-96 points , Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, États-Unis
2015 | 18,5 points , Grandes Escolhas Wine Magazine, Portugal
Nous suggérons également
Votre panier est vide