M
Cottage Branco 2023 Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Pesquisar

Champagne Pol Roger
Ganhe 92 pontos
(no valor de €4,60 EUR) por item.
Earn 92 points
(worth €4,60 EUR) per item.
| Produtor | Champagne Pol Roger | |
| Colheita | 2015 | |
| Tipo | Champagne | |
| Região | Champagne | |
| País de Origem | França | |
| Servir a | 8°C - 10°C | |
| Volume | 75cl | |
| Álcool | 12.5% | |
| Castas | Chardonnay | |
| Acompanhamentos | Harmoniza perfeitamente com ostras, frutos do mar, queijos cremosos e sobremesas de frutas vermelhas. |
Sugerimos também
O seu carrinho está vazio