Vinho que desconhecia e, revelou ser uma extraordinária surpresa
Un vino ben strutturato e soave al palato e un rapporto qualità prezzo eccezionale
Pesquisar

Herdade de São Miguel
Ganhe 19 pontos
(no valor de €0,95 EUR) por item.
Earn 19 points
(worth €0,95 EUR) per item.
| Produtor | Herdade de São Miguel | |
| Colheita | 2023 | |
| Tipo | Tinto | |
| Região | Alentejo | |
| País de Origem | Portugal | |
| Servir a | 16°C - 18°C | |
| Volume | 75cl | |
| Álcool | 14.5% | |
| Castas | Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Aragonêz | |
| Acompanhamentos | Ideal com Pratos de Caça ou Carnes Vermelhas e Queijos curados |
Vindima Manual. Desengaço total. Maceração pré-fermentativa durante 48h. Fermentação alcoólica com temperatura controlada (22-28ºC) em lagares com piegage. Fermentação Malolática em barrica. Estágio de 12 meses em barricas de 400 litros e 6 meses em tonel de 5000 litros.
Grená intenso. Exuberante e complexo aroma de frutos negros bem integrados com notas de mentol e tabaco. Frescura remarcável, excelente estrutura de taninos e equilíbrio. Final complexo mostrando grande elegância e persistência.
Wine Advocate 2023 | 92 pontos (2021)
James Suckling | 90 pontos (2020)
Wine Enthusiast 2022 | 91 pontos (2020)
Concours Mondial de Bruxelles 2022 | Medalha de Ouro (2020)
Concurso Vinhos de Portugal 2022 | Medalha de Ouro (2020)
Wine & Spirits | 93 pontos (2020)
Expovina Wine Trophy 2022 | Medalha de Ouro (2019)
Mundus Vini | Medalha de Ouro (2019)
Citadelles du Vin 2020 | Medalha de Ouro (2019)
Challenge International du Vin | Medalha de Ouro (2019)
Wine Enthusiast – Cellar Selection | 94 pontos (2019)
Sugerimos também
O seu carrinho está vazio